2008 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Assen)
SUPERKART
Course 2 / Race 2
Classement Officiel / Official Classification
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur
Chassis / Engine
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 7 Harpham, Lee GB HARPHAM Lee GB Anderson / Rotax 9 164,19 1:38.676 166,18 25
2 9 Elkmann, Peter D ELKMANN Peter D MS Kart / Yamaha 9 +4.664 163,34 1:38.905 165,79 20
3 50 Hulme, Carl GB HULME Carl GB Anderson / FPE 9 +6.687 162,98 1:39.318 165,10 16
4 25 White, Steve GB WHITE Steve GB PVP / Rotax 9 +12.119 162,01 1:39.305 165,12 13
5 5 Payart, Damien F PAYART Damien F PVP / FPE 9 +12.498 161,94 1:39.351 165,05 11
6 79 Kruse, Peter D KRUSE Peter D Anderson / DEA 9 +12.740 161,90 1:39.177 165,34 10
7 6 Riley, John GB RILEY John GB Anderson / Rotax 9 +15.618 161,39 1:38.716 166,11 9
8 10 Featherstone, Phil GB FEATHERSTONE Phil GB Raider / Rotax 9 +17.608 161,04 1:40.039 163,91 8
9 54 Valverde, Morgan F VALVERDE Morgan F Anderson / PVP 9 +19.267 160,75 1:39.775 164,34 7
10 14 Harvey, David GB HARVEY David GB Anderson / FPE 9 +25.408 159,68 1:40.426 163,28 6
11 84 Chilcott, Robert GB CHILCOTT Robert GB Anderson / Rotax 9 +25.443 159,67 1:40.151 163,73 5
12 4 Kennings, Paul GB KENNINGS Paul GB Anderson / Rotax 9 +26.467 159,50 1:41.262 161,93 4
13 96 Vayssie, Cyril F VAYSSIE Cyril F PVP / FPE 9 +26.720 159,45 1:41.006 162,34 3
14 51 Maasmann, Marcel NL MAASMANN Marcel NL MS Kart / VM 9 +27.247 159,36 1:41.405 161,70 2
15 12 Owens, Mark GB OWENS Mark GB ADE / DEA 9 +27.439 159,33 1:39.996 163,98 1
16 16 Malm, Stefan S MALM Stefan S PVP / PVP 9 +28.293 159,18 1:40.486 163,18
17 27 Vignjevic, Mane F VIGNJEVIC Mane F PVP / PVP 9 +29.182 159,03 1:40.544 163,09
18 2 Crowe, Malcolm GB CROWE Malcolm GB Anderson / FPE 9 +29.518 158,97 1:40.550 163,08
19 80 Albertsson, Bengt S ALBERTSSON Bengt S Anderson / Rotax 9 +30.297 158,84 1:41.547 161,48
20 92 Kiker, Andrew USA KIKER Andrew USA Anderson / FPE 9 +30.482 158,81 1:41.474 161,59
21 89 Leon, Marc F LEON Marc F PVP / FPE 9 +31.579 158,62 1:41.081 162,22
22 8 Petersen, Poul V. DK PETERSEN Poul V. DK PVP / PVP 9 +32.680 158,43 1:41.375 161,75
23 1 Bennett, Gavin GB BENNETT Gavin GB Anderson / FPE 9 +34.934 158,05 1:39.158 165,37
24 11 Reinke, Jürgen D REINKE Jürgen D PVP / BRC 9 +39.094 157,35 1:42.878 159,39
25 20 Roosemark, Tomas S ROOSEMARK Tomas S Scherman / Yamaha 9 +39.247 157,32 1:42.002 160,76
26 64 Hentschel, Daniel D HENTSCHEL Daniel D PVP / FPE 9 +39.609 157,26 1:42.083 160,63
27 60 Urhofer, Thomas A URHOFFER Thomas A MS Kart / Rotax 9 +44.660 156,42 1:41.999 160,76
28 87 Dau, Olaf D DAU Olaf D PVP / BRC 9 +49.529 155,62 1:43.411 158,57
29 72 Bernhard, Jörg D BERNHARD Jörg D PVP / PVP 9 +1:14.908 151,56 1:44.557 156,83
30 93 RDF Group Oy FIN LEHTINEN Vesa FIN Anderson / Rotax 9 +1:15.789 151,42 1:44.269 157,26
31 39 Breckwoldt, Kristin D BRECKWOLDT Kristin D PVP / Yamaha 9 +1:15.959 151,40 1:46.285 154,28
32 62 Frinken, Dr. Stefan H. D FRINKEN Dr. Stefan H. D PVP / Yamaha 9 +1:16.456 151,32 1:46.093 154,56
33 23 Maxim, David GB MAXIM David GB PVP / FPE 9 +1:26.295 149,81 1:46.084 154,57
34 57 Gorissen, Raymond NL GORISSEN Raymond NL APG / Rotax 9 +1:45.005 147,02 1:48.040 151,77
35 94 Hosier, Bob GB HOSIER Bob GB PVP / PVP 8 +1 Lap 145,95 1:49.428 149,85
36 46 Pfeiffer, Willi D PFEIFFER Willi D PVP / Yamaha 8 +1 Lap 145,67 1:50.059 148,99
37 43 Petersen, Ib DK PETERSEN Ib DK PVP / Rotax 8 +1 Lap 145,21 1:50.556 148,32
38 83 Bolk, John NL BOLK John NL APG / PVP 8 +1 Lap 145,16 1:50.494 148,40
39 38 Meyer-Wolff, Wilfried D MEYER-WOLFF Wilfried D PVP / Yamaha 8 +1 Lap 140,11 1:53.119 144,96
40 70 Gorissen, Marcel NL GORISSEN Marcel NL APG / Rotax 7 +2 Laps 141,40 1:47.450 152,61
41 47 Marggraf, Thomas D MARGGRAF Thomas D PVP / PVP 6 +3 Laps 148,21 1:45.953 154,76
42 67 Kaldijk, Esdert NL KALDIJK Esdert NL MS Kart / FPE 6 +3 Laps 138,48 1:54.266 143,50
43 71 Ellis, Mark GB ELLIS Mark GB PVP / Rotax 6 +3 Laps 134,77 1:55.014 142,57
44 56 Bruellmann, Walter CH BRUELLMANN Walter CH Anderson / FPE 5 +4 Laps 148,83 1:46.171 154,44
45 31 MS Kart Racing Team CZ BARTAK Michal CZ MS Kart / VM 4 +5 Laps 141,57 1:40.591 163,01
46 59 Nilsson, Robin S NILSSON Robin S PVP / FPE 3 +6 Laps 152,09 1:42.693 159,67
47 52 Hjalmarsson, Mikael S HJALMARSSON Mikael S PVP / PVP 2 +7 Laps 145,16 1:47.050 153,18
48 15 Ogeborn, Per-Olov S OGEBORN Per-Olov S Scherman / Rotax 1 +8 Laps 145,79 1:48.480 151,16
49 13 Lacoste, Antoine F LACOSTE Antoine F Anderson / FPE 1 +8 Laps 101,85
50 30 Mahé, Benjamin F MAHÉ Benjamin F PVP / FPE +9 Laps
51 74 Robert, Gregory GB ROBERT Gregory GB Anderson / Rotax +9 Laps
Meilleur tour / Best lap : 7 HARPHAM Lee - 1:38.676
Pas un tour / No lap
30 Mahé, Benjamin F MAHÉ Benjamin F PVP / FPE
74 Robert, Gregory GB ROBERT Gregory GB Anderson / Rotax
Non-Partants / DNSs
21 Sieker, Ulli D SIEKER Ulli D USP / Yamaha
22 Bischoff, Roland D BISCHOFF Roland D USP / Yamaha
35 Vinuales, Emmanuel F VINUALES Emmanuel F PVP / PVP
44 Wagner, Thomas D WAGNER Thomas D Viper / TM
58 Rebus, Alain F REBUS Alain F PVP / FPE
81 Lehmann, Markus D LEHMANN Markus D PVP / Yamaha
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering